关于江苏同力日升机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
经营性往来 | ||||||||||
上市公司的子 | 江苏创力电梯部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,150.00 | 2,150.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
公司及其附属企业 | 江苏华力金属材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,917.81 | 6,300.00 | 10,217.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
鹤山市协力机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84.76 | 84.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
重庆市华创电梯部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,024.56 | 3,024.62 | 1,269.12 | 4,780.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 6,942.37 | 11,559.37 | — | 13,721.69 | 4,780.06 | / | / |
注:2021年度往来累计发生金额合计值不一致,是由尾差所导致。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
热门文章