感谢IT之家网友 橘子桑 的线索投递!
此外,特斯拉 Model 3 在中国的售价涨至 23.19 万元,Model 3 高性能版涨至 33.19 万元,预计 1~4 周内交付。
特斯拉 Model Y 历史价格变动 | ||||
时间 | 后轮驱动 | 长续航版 | 高性能版 | 幅度 |
2021.3.24 | / | 34.79 | 37.79 | 涨 0.8 |
2021.9.11 | / | - | 38.79 | 涨 1.0 |
2021.11.24 | 28.07 | - | - | 涨 0.47 |
2021.12.31 | 30.18 | - | - | 涨 2.1 |
2022.3.10 | - | 35.79 | 39.79 | 涨 1.0 |
2022.3.15 | - | 37.59 | 41.79 | 涨 1.8、2.0 |
2022.3.17 | 31.69 | - | - | 涨 1.5 |
2022.6.17 | - | 39.49 | - | 涨 1.9 |
2022.10.24 | 28.89 | 35.79 | 39.79 | 降 2.8、3.7、2 |
2023.1.6 | 25.99 | 30.99 | 35.99 | 降 2.9、4.8、3.8 |
2023.2.10 | 26.19 | - | - | 涨 0.2 |
2023.2.17 | - | 31.19 | 36.19 | 涨 0.2 |
2023.5.2 | 26.39 | 31.39 | 36.39 | 涨 0.2 |
特斯拉 Model 3 历史价格变动 | ||||
时间 | 标准续航版 | 幅度 | 高性能版 | 幅度 |
2019.6.1 | 32.8 | - | ||
2019.10.25 | 35.58 | 涨 2.78 | ||
2019.12.6 | 33.10 | 降 2.48 | ||
2020.1.3 | 29.90 | 降 3.2 | ||
2020.4.10 | 41.98 | - | ||
2020.4.24 | 30.35 | 涨 0.45 | ||
2020.5.1 | 27.10 | 降 3.25 | ||
2020.10.1 | 24.99 | 降 2.11 | ||
2021.1.1 | 33.99 | 降 7.9 | ||
2021.5.8 | 25.09 | 涨 0.1 | ||
2021.7.30 | 23.59 | 降 1.5 | ||
2021.11.19 | 25.09 | 涨 1.5 | ||
2021.11.24 | 25.56 | 涨 0.47 | ||
2021.12.31 | 26.56 | 涨 1.0 | ||
2022.3.10 | 34.99 | 涨 1.0 | ||
2022.3.15 | 27.99 | 涨 1.4 | 36.79 | 涨 1.8 |
2022.10.24 | 26.59 | 降 1.4 | 34.99 | 降 1.8 |
2023.1.6 | 22.99 | 降 3.6 | 32.99 | 降 2.0 |
2023.5.2 | 23.19 | 涨 0.2 | 33.19 | 涨 0.2 |
Model Y 在美国的价格上涨至 47240 美元,长续航版上涨至 50240 美元(当前约 34.8 万元人民币),特斯拉 Model Y 高性能版上涨至 54240 美元(当前约 37.6 万元人民币),Model 3 上涨至 40240 美元(当前约 27.9 万元人民币)和 53240 美元(当前约 36.9 万元人民币)。
今年 4 月,特斯拉才刚刚将 Model Y 长续航版下调至 49990 美元,Model Y 高性能版降至53990 美元,Model 3 后轮驱动版降至 39990 美元。
更早之前的 4 月 7 日,特斯拉在美国本土进行了降价,Model 3 和 Model Y 分别降价 1000 美元、2000 美元,Model S 和 Model X 降价 5000 美元,整体降幅在 2% 至 6% 之间。与此同时,特斯拉还在美国正式推出了一款价格较低的 Model Y 车型,配备 AWD 动力系统,起售价 4.999 万美元。
实际上自去年以来,特斯拉就在全球范围内打响了价格战。在中国市场,年初特斯拉对 Model 3 及 Model Y 两款车型进行了大幅调价,下降幅度在 2 至 4.8 万元,Model 3 起售价降至 22.99 万元,降价力度最大的基础版 Model Y 降幅高达 20%。
据IT之家了解,今年一季度特斯拉总计交付 42.29 万辆新车,环比增长 4%,同比增长 36%,创造了单季度交付的新纪录。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
热门文章